QCVN 8-2:2011/BYT Quy định giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Doanh nghiệp nên tham khảo có thể xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm đúng theo quy định cho sản phẩm của mình.
ISOHA xin mời Quý doanh nghiệp xem chi tiết nội dung của QCVN 8-2:2011/BYT như sau:
ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM
National technical regulation on the limits of heavy metals contamination in food
Lời nói đầu
QCVN 8-2:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm hóa học và sinh học biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Nội dung chính
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm và các yêu cầu quản lý có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
2.1. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng.
2.2. Tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
3.1. Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm: mức tối đa (ML-maximum limit) hàm lượng kim loại nặng đó được phép có trong thực phẩm (đơn vị tính: mg/kg hoặc mg/l).
3.2. Thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng: các thực phẩm, nhóm thực phẩm quy định tại Mục II (Quy định kỹ thuật) của quy chuẩn này.
3.3. Lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời (Provisional Tolerable Weekly Intake) (PTWI): lượng một chất ô nhiễm kim loại nặng được đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người (đơn vị tính: mg/kg thể trọng)
3.4. AOAC (Association of Official Analytical Chemists): Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thống.
Lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời
TT | Kim loại nặng | PTWI (mg/kg thể trọng) | Ghi chú |
1 | Arsen (As) | 0,015 | Tính theo arsen vô cơ |
2 | Cadmi (Cd) | 0,007 | |
3 | Chì (Pb) | 0,025 | |
4 | Thủy ngân (Hg) | 0,005 | |
5 | Methyl thủy ngân (MeHg) | 0,0016 | |
6 | Thiếc (Sn) | 14 |
II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
1. Giới hạn ô nhiễm arsen (As) trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (mg/kg hoặc mg/l) |
1 | Các sản phẩm sữa dạng bột | 0,5 |
2 | Các sản phẩm sữa dạng lỏng | 0,5 |
3 | Các sản phẩm phomat | 0,5 |
4 | Các sản phẩm chất béo từ sữa | 0,5 |
5 | Các sản phẩm sữa lên men | 0,5 |
6 | Dầu và mỡ động vật | 0,1 |
7 | Bơ thực vật, dầu thực vật | 0,1 |
8 | Rau khô, quả khô | 1,0 |
9 | Chè và sản phẩm chè | 1,0 |
10 | Cà phê | 1,0 |
11 | Cacao và sản phẩm cacao (bao gồm sôcôla) | 1,0 |
12 | Gia vị (không bao gồm bột cà ri) | 5,0 |
13 | Bột cà ri | 1,0 |
14 | Muối ăn | 0,5 |
15 | Đường | 1,0 |
16 | Mật ong | 1,0 |
17 | Nước khoáng thiên nhiên | 0,01 |
18 | Nước uống đóng chai | 0,01 |
19 | Nớc chấm | 1,0 |
20 | Dấm | 0,2 |
2. Giới hạn ô nhiễm cadmi (Cd) trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (mg/kg hoặc mg/l) |
1 | Các sản phẩm sữa dạng bột | 1,0 |
2 | Các sản phẩm sữa dạng lỏng | 1,0 |
3 | Các sản phẩm phomat | 1,0 |
4 | Các sản phẩm chất béo từ sữa | 1,0 |
5 | Các sản phẩm sữa lên men | 1,0 |
6 | Thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt gia cầm | 0,05 |
7 | Thịt ngựa | 0,2 |
8 | Gan trâu, gan bò, gan lợn, gan cừu, gan gia cầm, gan ngựa | 0,5 |
9 | Thận trâu, thận bò, thận lợn, thận cừu, thận gia cầm, thận ngựa | 1,0 |
10 | Rau họ thập tự (cải) | 0,05 |
11 | Hành | 0,05 |
12 | Rau ăn quả (không bao gồm cà chua, nấm) | 0,05 |
13 | Rau ăn lá | 0,2 |
14 | Rau họ đậu | 0,1 |
15 | Rau ăn củ và ăn rễ (không bao gồm khoai tây chưa gọt vỏ, cần tây) | 0,1 |
16 | Rau ăn thân | 0,1 |
17 | Nấm | 0,2 |
18 | Ngũ cốc (không bao gồm lúa mì, gạo, cám, mầm) | 0,1 |
19 | Gạo trắng | 0,4 |
20 | Lúa mì | 0,2 |
21 | Chè và sản phẩm chè | 1,0 |
22 | Cà phê | 1,0 |
23 | Cacao và sản phẩm cacao (bao gồm sôcôla) | 1,0 |
24 | Gia vị (bao gồm bột cà ri) | 1,0 |
25 | Muối ăn | 0,5 |
26 | Đường | 1,0 |
27 | Mật ong | 1,0 |
28 | Thực phẩm bổ sung | |
Có nguồn gốc từ rong biển khô hoặc sản phẩm từ rong biển | 3,0 | |
Không có nguồn gốc từ rong biển khô hoặc sản phẩm từ rong biển | 1,0 | |
29 | Nước khoáng thiên nhiên | 0,003 |
30 | Nước uống đóng chai | 0,003 |
31 | Nước chấm | 1,0 |
32 | Dấm | 1,0 |
33 | Cá cơm, cá ngừ, cá vền hai sọc, cá chình, cá đối mục, cá sòng Nhật Bản, cá Luvar, cá mòi, cá trích | 0,1 |
34 | Cơ thịt cá kiếm | 0,3 |
35 | Giáp xác (không bao gồm phần thịt nâu của ghẹ, đầu và ngực của tôm hùm và các loài giáp xác lớn) | 0,5 |
36 | Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 2,0 |
37 | Nhuyễn thể chân đầu (không bao gồm nội tạng) | 2,0 |
38 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản khác | 0,05 |
3. Giới hạn ô nhiễm chì (Pb) trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (mg/kg hoặc mg/l) |
1 | Các sản phẩm sữa dạng bột (tính theo 1000ml sữa pha chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất – ready to use) | 0,02 |
2 | Các sản phẩm sữa dạng lỏng (sữa tươi nguyên chất thanh trùng, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa tiệt trùng) | 0,02 |
3 | Các sản phẩm phomat | 0,02 |
4 | Sữa cô đặc (sữa đặc), sữa gầy cô đặc (sữa đặc) có bổ sung chất béo thực vật (tính theo 1000ml sữa pha chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất) | 0,02 |
5 | Các sản phẩm chất béo từ sữa | 0,02 |
6 | Các sản phẩm sữa lên men | 0,02 |
7 | Thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt gia cầm | 0,1 |
8 | Phụ phẩm của trâu, bò, lợn, gia cầm | 0,5 |
9 | Dầu và mỡ động vật | 0,1 |
10 | Bơ thực vật, dầu thực vật | 0,1 |
11 | Rau họ thập tự (cải) (không bao gồm cải xoăn) | 0,3 |
12 | Hành | 0,1 |
13 | Rau ăn quả (không bao gồm nấm) | 0,1 |
14 | Rau ăn lá (không bao gồm rau bina) | 0,3 |
15 | Rau họ đậu | 0,2 |
16 | Rau ăn củ và ăn rễ (bao gồm khoai tây đã gọt vỏ) | 0,1 |
17 | Nấm | 0,3 |
18 | Ngũ cốc | 0,2 |
19 | Các loại quả nhiệt đới | 0,1 |
20 | Các loại quả mọng | 0,2 |
21 | Các loại quả có múi | 0,1 |
22 | Các loại quả họ táo, lê | 0,1 |
23 | Các loại quả có hạt | 0,1 |
24 | Thạch và mứt (mứt quả) | 1,0 |
25 | Rau khô, quả khô | 2,0 |
26 | Rau, quả đóng hộp | 1,0 |
27 | Chè và sản phẩm chè | 2,0 |
28 | Cà phê | 2,0 |
29 | Cacao và sản phẩm cacao (bao gồm sôcôla) | 2,0 |
30 | Gia vị (bao gồm bột cà ri) | 2,0 |
31 | Muối ăn | 2,0 |
32 | Đường tinh luyện | 0,5 |
33 | Mật ong | 2,0 |
34 | Thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (chế biến ăn liền theo hướng dẫn của nhà sản xuất – ready to use) | 0,02 |
35 | Thực phẩm bổ sung | 3,0 |
36 | Nước ép rau, quả (bao gồm necta, uống liền) | 0,05 |
37 | Nước khoáng thiên nhiên | 0,01 |
38 | Nước uống đóng chai | 0,01 |
39 | Rượu vang | 0,2 |
40 | Nước chấm | 2,0 |
41 | Dấm | 0,5 |
42 | Cơ thịt cá | 0,3 |
43 | Giáp xác (không bao gồm phần thịt nâu của ghẹ, đầu và ngực của tôm hùm và các loài giáp xác lớn) | 0,5 |
44 | Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 1,5 |
45 | Nhuyễn thể chân đầu (không bao gồm nội tạng) | 1,0 |
4. Giới hạn ô nhiễm thủy ngân (Hg) trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (mg/kg hoặc mg/l) |
1 | Các sản phẩm sữa dạng bột | 0,05 |
2 | Các sản phẩm sữa dạng lỏng | 0,05 |
3 | Các sản phẩm phomat | 0,05 |
4 | Các sản phẩm chất béo từ sữa | 0,05 |
5 | Các sản phẩm sữa lên men | 0,05 |
6 | Chè và sản phẩm chè | 0,05 |
7 | Cà phê | 0,05 |
8 | Cacao và sản phẩm cacao (bao gồm sôcôla) | 0,05 |
9 | Gia vị (bao gồm bột cà ri) | 0,05 |
10 | Muối ăn | 0,1 |
11 | Đường | 0,05 |
12 | Mật ong | 0,05 |
13 | Thực phẩm bổ sung | 0,1 |
14 | Nước khoáng thiên nhiên | 0,001 |
15 | Nước uống đóng chai | 0,006 |
16 | Nước chấm | 0,05 |
17 | Dấm | 0,05 |
18 | Cá vây chân, cá da trơn, cá ngừ, cá chình, cá sơn, cá tuyết, cá bơn lưỡi ngựa, cá cờ, cá bơn buồm, cá phèn, cá nhông lớn, cá tuyết nhỏ, cá nhám góc, cá đuối, cá vây đỏ, cá cờ lá, cá hố, cá bao kiếm, cá vền biển, cá mập, cá thu rắn, cá tầm, cá kiếm | 1,0 |
19 | Giáp xác (không bao gồm phần thịt nâu của ghẹ, đầu và ngực của tôm hùm và các loài giáp xác lớn) | 0,5 |
20 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản khác | 0,5 |
5. Giới hạn ô nhiễm methyl thủy ngân (MeHg) trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (mg/kg ) |
1 | Cá (không bao gồm các loại cá ăn thịt) | 0,5 |
2 | Cá ăn thịt (cá mập, cá kiếm, cá ngừ, cá măng và các loại cá khác) | 1,0 |
6. Giới hạn ô nhiễm thiếc (Sn) trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (mg/kg hoặc mg/l) |
1 | Các sản phẩm sữa dạng bột (đựng trong bao bì tráng thiếc) | 250 |
2 | Các sản phẩm sữa dạng lỏng (đựng trong bao bì tráng thiếc) | 250 |
3 | Các sản phẩm phomat (đựng trong bao bì tráng thiếc) | 250 |
4 | Các sản phẩm chất béo từ sữa (đựng trong bao bì tráng thiếc) | 250 |
5 | Các sản phẩm sữa lên men (đựng trong bao bì tráng thiếc) | 250 |
6 | Thịt nấu chín đóng hộp (thịt băm, thịt đùi lợn, thịt vai lợn), thịt bò muối, thịt chế biến đóng hộp | |
Sản phẩm trong hộp tráng thiếc | 200 | |
Sản phẩm trong các loại hộp không tráng thiếc | 50 | |
7 | Rau, quả đóng hộp | 250 |
8 | Đồ uống đóng hộp | 150 |
9 | Các thực phẩm đóng hộp khác | 250 |
III. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
1. Lấy mẫu
Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Phương pháp thử
Yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo các phương pháp dưới đây (có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương):
2.1. Phương pháp xác định hàm lượng arsen
□ TCVN 7601: 2007: Thực phẩm. Xác định hàm lượng arsen bằng phương pháp bạc dietyldithiocacbamat.
□ TCVN 7770: 2007 (ISO 17239: 2004): Rau, quả và sản phẩm rau, quả – Xác định hàm lượng arsen – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua.
□ TCVN 6626: 2000 (ISO 11969:1996) Chất lượng nước – Xác định hàm lượng arsen – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).
□ AOAC 973.78 Arsenic (total) Residues in Animal Tissues – Spectrophotometric Method (Tồn dư arsen tổng số trong mô động vật – Phương pháp quang phổ).
□ AOAC 986.15: Arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human and pet foods (Arsen, cadmi, chì, selen và kẽm trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi).
2.2. Phương pháp xác định hàm lượng chì
□ TCVN 7602: 2007 (AOAC 972.25): Thực phẩm. Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
□ TCVN 7766: 2007 (ISO 6633: 1984): Rau, quả và sản phẩm rau, quả – Xác định hàm lượng chì – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.
□ TCVN 8126: 2009: Thực phẩm. Xác định hàm lượng chì, cadmi, kẽm, đồng và sắt. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng.
2.3. Phương pháp xác định hàm lượng cadmi
□ TCVN 7603: 2007 (AOAC 973.34): Thực phẩm. Xác định hàm lượng cadmi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
□ TCVN 7768-1: 2007 (ISO 6561-1: 2005): Rau, quả và sản phẩm rau, quả – Xác định hàm lượng cadmi. Phần 1: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit.
□ TCVN 7768-2: 2007 (ISO 6561-2: 2005): Rau, quả và sản phẩm rau, quả – Xác định hàm lượng cadmi. Phần 2: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
2.4. Phương pháp xác định hàm lượng thiếc
□ TCVN 7788: 2007: Đồ hộp thực phẩm – Xác định hàm lượng thiếc bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.
□ TCVN 7769: 2007 (ISO 17240: 2004): Sản phẩm rau, quả – Xác định hàm lượng thiếc – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
2.5. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân
□ TCVN 7604: 2007 (AOAC 971.21): Thực phẩm. Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.
□ TCVN 7877: 2008 (ISO 5666: 1999): Chất lượng nước – Xác định thủy ngân.
2.6. Phương pháp xác định hàm lượng methyl thủy ngân
□ AOAC 983.20: Mercury (methyl) in fish and shellfish: Gas chromatographic method (Methyl thủy ngân trong cá và tôm cua – Phương pháp sắc ký khí).
□ AOAC 988.11: Mercury (methyl) in fish and shellfish: Rapid gas chromatographic method (Methyl thủy ngân trong cá và tôm cua – Phương pháp sắc ký khí nhanh).
□ AOAC 990.04: Mercury (methyl) in seafood: Liquid chromatographic – atomic absorption spectrophotometric method (Methyl thủy ngân trong hải sản – Phương pháp sắc ký lỏng – quang phổ hấp thụ nguyên tử).
IV. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Các sản phẩm thực phẩm quy định tại Mục II – Quy định kỹ thuật phải được kiểm tra an toàn để đảm bảo sản phẩm không chứa kim loại nặng vượt quá giới hạn ô nhiễm quy định tại Quy chuẩn này. Việc kiểm tra các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Tổ chức các nhân không được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chứa kim loại nặng vượt quá giới hạn ô nhiễm quy định trong quy chuẩn này.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.
2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.
3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy định pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
==> Xem thêm:
➱ QCVN 8-1:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm Độc tố vi nấm trong thực phẩm
➱ QCVN 8-3:2012/BYT Giới hạn ô nhiễm Vi sinh vật trong thực phẩm
➱ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT giới hạn ô nhiễm sinh học, hóa học trong thực phẩm
➱ Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định mới về an toàn thực phẩm
➱ Danh sách Phòng Kiểm Nghiệm được công nhận (2022 mới nhất)