Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. Doanh nghiệp hiện đang sản xuất thực phẩm buộc phải nắm rõ để kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất. Để sản xuất ra những sản phẩm an toàn và chất lượng đến tay người tiêu dùng.
ISOHA xin mời Quý doanh nghiệp xem chi tiết nội dung của Quyết định 46/2007/QĐ-BYT như sau:
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 46/2007/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA Ô NHIỄM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ–CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL–UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ–CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được ban hành thì giới hạn tối đa vi sinh vật và tồn dư các chất ô nhiễm trong thực phẩm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật đó.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Đào tạo, Pháp chế – Bộ Y tế; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
GIỚI HẠN TỐI ĐA Ô NHIỄM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm Quyết định số 46/2007/QĐ–BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Nội dung chính
- Phần 1: QUY ĐỊNH CHUNG
- Phần 2: GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM
- Phần 3: GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM
- Phần 4: QUY ĐỊNH VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM
- Phần 5: GIỚI HẠN TỐI ĐA KIM LOẠI TRONG THỰC PHẨM
- Phần 6: GIỚI HẠN VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM
- Phần 7: DANH MỤC CÁC CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
- Phần 8: GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM
Phần 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Quy định này quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học, hóa học trong thực phẩm và danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam.
– ADI (Acceptable Daily Intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được
– GAP (Good Agriculturing Practice): Thực hành tốt sản xuất nông nghiệp
– GMP (Good Manufacturing Practice): Thực hành tốt sản xuất
– ML (Maximum Level): Giới hạn tối đa
– MRL (Maximum Residue Level): Giới hạn dư lượng tối đa
– UHT (Ultra Heat Treated): Xử lý ở nhiệt độ cao
– MPN (Most Probable Number Method): Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất.
– B. cereus: Bacillus cereus
– Cl.botulinums: Clostridium botulinums
– Cl. perfringens: Clostridium perfringens
– E.coli: Escherichia coli
– P.aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa
– S. aureus: Staphylococcus aureus
– TSVSVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí
– V. Parahaemolyticus: Vibrio parahaemolyticus
– TSBTNM-M: Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc
– dm: decimet
– kg: kilogam
– l: lít
– v/v: đơn vị tính theo thể tích trên thể tích
– mg: miligam
– ml: mililit
– mm: milim
-g: microgam
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4.1. Thuốc thú y là những chất hoặc hợp chất có nguồn gốc từ động vật, thực vật, vi sinh vật, khoáng chất, hoá chất được dùng để phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh hoặc để phục hồi, điều chỉnh, cải thiện các chức năng của cơ thể động vật, bao gồm dược phẩm, hoá chất, vắcxin, hoocmon, một số chế phẩm sinh học khác và một số vi sinh vật dùng trong thú y.
4.2. Thuốc bảo vệ thực vật là chế phẩm có nguồn gốc từ hoá chất, thực vật, động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác dùng để phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật.
4.3. Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý, chế biến thực phẩm.
4.4. Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI) là lượng của một loại hóa chất được đưa vào cơ thể hàng ngày mà không gây ảnh hưởng có hại tới sức khoẻ con người (đơn vị tính: mg/kg thể trọng).
4.5. Giới hạn tối đa dư lượng (MRL) thuốc thú y là lượng tối đa một loại thuốc thú y sau khi sử dụng còn lại trong thực phẩm và được tính theo microgam thuốc thú y trong một kilogam thực phẩm dạng rắn hoặc một lít thực phẩm dạng lỏng.
4.6. Giới hạn tối đa dư lượng (MRL) thuốc bảo vệ thực vật là lượng tối đa một loại thuốc bảo vệ thực vật chấp nhận tồn tại trong nông sản, thực phẩm mà không gây hại cho con người. MRL được biểu thị bằng miligam thuốc bảo vệ thực vật trong một kilogam thực phẩm.
4.7. Giới hạn tối đa (ML) là giới hạn của một chất ô nhiễm cụ thể hoặc chất độc tự nhiên cụ thể được phép có trong thực phẩm tính theo miligam chất ô nhiễm hoặc chất độc tự nhiên trên kilôgam thực phẩm (mg/kg).
4.8. Sản phẩm thịt chế biến không qua xử lý nhiệt (non–heat treated processed meat) là sản phẩm chế biến từ thịt mà quy trình công nghệ không qua công đoạn xử lý nhiệt sao cho nhiệt độ trung tâm sản phẩm dưới 70oC và không nhất thiết phải gia nhiệt trước khi ăn.
4.9. Sản phẩm thịt chế biến có qua xử lý nhiệt (heat-treated processed meat) là sản phẩm chế biến từ thịt qua quy trình công nghệ có công đoạn xử lý nhiệt đảm bảo nhiệt độ trung tâm sản phẩm trên 70oC và không nhất thiết phải gia nhiệt trước khi ăn.
4.10. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật.
4.11. Dụng cụ chứa đựng thực phẩm là dụng cụ được dùng với mục đích để chuẩn bị, nấu nướng, phục vụ bữa ăn và bảo quản thực phẩm hoặc đồ uống.
4.12. Dụng cụ dùng để nấu là dụng cụ dùng để đun nóng khi chế biến thực phẩm và đồ uống bằng phương pháp gia nhiệt thông thường hoặc vi sóng.
4.13. Dụng cụ bằng gốm là dụng cụ dùng để chứa đựng thực phẩm bao gồm các dụng cụ được làm bằng sứ, đất nung.
4.14. Dụng cụ chứa đựng có lòng nông phẳng là dụng cụ bằng gốm hoặc thủy tinh có độ sâu bên trong không quá 25 mm được đo từ điểm sâu nhất đến bề mặt ngang đi qua điểm tràn.
4.15. Dụng cụ chứa đựng bằng gốm có lòng sâu là dụng cụ bằng gốm có độ sâu bên trong lớn hơn 25 mm được đo từ điểm sâu nhất đến bề mặt ngang đi qua điểm tràn. Dụng cụ chứa đựng có lòng sâu được chia làm các nhóm:
– Cỡ nhỏ: có dung tích nhỏ hơn 1,1 lít;
– Cỡ lớn: có dung tích từ 1,1 lít đến 3 lít;
– Dùng để bảo quản: có dung tích từ 3 lít trở lên;
– Cốc, chén: dụng cụ bằng gốm cỡ nhỏ có lòng sâu (có dung tích khoảng 240 ml) thường được sử dụng để đựng đồ uống như cà phê, chè ở nhiệt độ cao.
4.16. Dụng cụ chứa đựng bằng thủy tinh có lòng sâu là dụng cụ bằng thủy tinh có độ sâu bên trong lớn hơn 25 mm được đo từ điểm sâu nhất đến bề mặt ngang đi qua điểm tràn. Dụng cụ chứa đựng có lòng sâu được chia làm các nhóm:
– Cỡ nhỏ: có dung tích nhỏ hơn 600 ml;
– Cỡ lớn: có dung tích từ 600 ml đến 3 lít;
– Dùng để bảo quản: có dung tích từ 3 lít trở lên.
Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức xem xét giới hạn tối đa vi sinh vật và tồn dư các chất ô nhiễm trong thực phẩm trên cơ sở đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng, phù hợp quy định của các nước trên thế giới và của Codex.
Phần 2: GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM
1. ABAMECTIN (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 2 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Avermectin B1a | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Gan | 100 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 100 |
2. ALBENDAZOLE (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 50 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: 2-aminosulfone, trừ sữa | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Thịt | 100 | |
Gan | 5000 | |
Thận | 5000 | |
Sữa (g/l) | 100 | |
Mỡ | 100 |
3. ALTRENOGEST ADI: 0 – 40 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Altrenogest | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Lợn | ||
Thịt | 1 | |
Gan | 4 |
4. APRAMYCIN ADI: 0 – 25 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Apramycin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Lợn | ||
Thận | 100 |
5. AZAPERONE ADI: 0 – 6 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Tổng azaperone và azaperol | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Lợn | ||
Thịt | 60 | |
Gan | 100 | |
Thận | 100 | |
Mỡ | 60 |
6. BENZYLPENICILLIN/PROCAINE BENZYLPENICILLIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 30 g penicillin/kg thể trọng/ngày. Dư lượng của benzylpenicillin và procaine benzylpenicillin phải thấp hơn mức này. Xác định hoạt chất: Benzylpenicillin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 50 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Sữa (g/l) | 4 | |
Lợn | ||
Thịt | 50 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Gà | ||
Thịt | 50 | Chỉ áp dụng đối với procaine benzylpenicillin |
Gan | 50 | Chỉ áp dụng đối với procaine benzylpenicillin |
Thận | 50 | Chỉ áp dụng đối với procaine benzylpenicillin |
7. CARAZOLOL ADI: 0 – 0,1 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Carazolol | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Lợn | ||
Thịt | 5 | |
Gan | 25 | |
Thận | 25 | |
Mỡ/Da | 5 |
8. CEFTIOFUR ADI: 0 – 50 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Desfuroyl ceftiofur | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Sữa (g/l) | 100 | |
Thịt | 1000 | |
Gan | 2000 | |
Thận | 6000 | |
Mỡ | 2000 | |
Lợn | ||
Thịt | 1000 | |
Gan | 2000 | |
Mỡ | 2000 | |
Thận | 6000 |
9. CHLORTETRACYCLINE/OXYTETRACYCLINE/TETRACYCLINE ADI: 0 – 30 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Các thuốc cùng gốc, dạng đơn hoặc kết hợp | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 600 | |
Thận | 1200 | |
Sữa (g/l) | 100 | |
Lợn | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 600 | |
Thận | 1200 | |
Cừu | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 600 | |
Thận | 1200 | |
Sữa (g/l) | 100 | |
Gia cầm | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 600 | |
Thận | 1200 | |
Trứng | 400 | |
Cá | ||
Thịt | 200 | Chỉ áp dụng đối với oxytetracycline |
Tôm hùm | ||
Thịt | 200 | Chỉ áp dụng đối với oxytetracycline |
10. CLORSULON ADI: 0 – 8 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất : Clorsulon | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thận | 1000 | |
Thịt | 100 |
11. CLOSANTEL (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 30 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Closantel | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 1000 | |
Gan | 1000 | |
Thận | 3000 | |
Mỡ | 3000 | |
Cừu | ||
Thịt | 1500 | |
Gan | 1500 | |
Thận | 5000 | |
Mỡ | 2000 |
12. CYFLUTHRIN (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 20 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Cyfluthrin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 20 | |
Gan | 20 | |
Thận | 20 | |
Mỡ | 200 | |
Sữa (g/l) | 40 |
13. CYHALOTHRIN (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 5 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Cyhalothrin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 20 | |
Gan | 20 | |
Thận | 20 | |
Mỡ | 400 | |
Sữa (g/l) | 30 | |
Lợn | ||
Thịt | 20 | |
Gan | 20 | |
Thận | 20 | |
Mỡ | 400 | |
Cừu | ||
Thịt | 20 | |
Gan | 50 | |
Thận | 20 | |
Mỡ | 400 |
14. CYPERMETHRIN VÀ ALPHA- CYPERMETHRIN (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 20 g/kg thể trọng/ngày cho cả Cypermethrin và alpha-Cypermethrin Xác định hoạt chất: Tổng lượng tồn dư Cypermethrin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò và cừu | ||
Thịt | 50 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 1000 |
15. DANOFLOXACIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 20 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Danofloxacin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 400 | |
Thận | 400 | |
Mỡ | 100 | |
Lợn | ||
Thịt | 100 | |
Gan | 50 | |
Thận | 200 | |
Mỡ | 100 | |
Gà | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 400 | |
Thận | 400 | |
Mỡ | 100 | Tỷ lệ mỡ/da là bình thường |
16. DECOQUINATE ADI: 0 – 75 g/kg trọng lượng/ngày Xác định hoạt chất: Decoquinate | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 1000 | |
Dê | ||
Thịt | 1000 | |
Gà | ||
Thịt | 1000 |
17. DELTAMETHRIN (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 10 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Deltamethrin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 30 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 500 | |
Sữa (g/l) | 30 | |
Cừu | ||
Thịt | 30 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 500 | |
Gà | ||
Thịt | 30 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 500 | |
Trứng | 30 |
18. DEXAMETHAZON ADI: 0 – 0,015 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Dexamethazon | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Thịt | 0,5 | |
Gan | 2,5 | |
Thận | 0,5 | |
Sữa (g/l) | 0,3 |
19. DICLAZURIL (Thuốc chống sinh vật đơn bào) ADI: 0 – 30 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Diclazuril | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Cừu, thỏ, gia cầm | ||
Thịt | 500 | |
Gan | 3000 | |
Thận | 2000 | |
Mỡ | 1000 |
20. DICYCLANIL (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 7 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Dicyclanil | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Cừu | ||
Thịt | 150 | |
Gan | 125 | |
Thận | 125 | |
Mỡ | 200 |
21. DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 50 g/kg thể trọng/ngày đối với dư lượng của dihydrostreptomycin và streptomycin Xác định hoạt chất: Tổng dihydrostreptomycin và streptomycin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò và cừu | ||
Sữa (g/l) | 200 | |
Thịt | 600 | |
Gan | 600 | |
Thận | 1000 | |
Mỡ | 600 | |
Lợn, gà | ||
Thịt | 600 | |
Gan | 600 | |
Thận | 1000 | |
Mỡ | 600 |
22. DIMINAZENE ADI: 0 – 100 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Diminazene | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Sữa (g/l) | 150 | Giớihạn định lượngbởiphương pháp phân tích |
Thịt | 500 | |
Gan | 12000 | |
Thận | 6000 |
23. DORAMECTIN (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 0,5 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Doramectin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 10 | |
Gan | 100 | |
Thận | 30 | |
Mỡ | 150 | |
Lợn | ||
Thịt | 5 | |
Gan | 100 | |
Thận | 30 | |
Mỡ | 150 |
24. EPRINOMECTIN (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 10 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Eprinomectin B1a | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 100 | |
Gan | 2000 | |
Thận | 300 | |
Mỡ | 250 | |
Sữa (g/l) | 20 |
25. ENROFLOXACIN ADI: 0 – 3 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Desethylene ciprofloxacin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Gan | 100 |
26. FEBANTEL/FENBENDAZOLE/OXFENDAZOLE (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 7 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Tổng fenbendazole, oxfendazole và oxfendazole sulphone, tính theo đương lượng oxfendazole sulphone | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò và cừu | ||
Sữa (g/l) | 100 | |
Thịt | 100 | |
Gan | 500 | |
Thận | 100 | |
Mỡ | 100 | |
Lợn, dê và ngựa | ||
Thịt | 100 | |
Gan | 500 | |
Thận | 100 | |
Mỡ | 100 |
27. FLORFENICOL ADI: 0 – 10 g/kg/ thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Florfenicol | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 300 | |
Gan | 3700 | |
Lợn | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 2500 | |
Cá trê | ||
Thịt | 1000 |
28. FLUAZURON (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 40 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Fluazuron | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 500 | |
Thận | 500 | |
Mỡ | 7000 |
29. FLUBENDAZOLE (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 12 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Flubendazole | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Lợn | ||
Thịt | 10 | |
Gan | 10 | |
Gia cầm | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 500 | |
Trứng | 400 |
30. FLUMEQUINE (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 30 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Flumequine | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò, cừu, lợn và gà | ||
Thịt | 500 | |
Gan | 500 | |
Thận | 3000 | |
Mỡ | 1000 | |
Cá hồi | ||
Thịt | 500 |
31. FLUNIXIN ADI: 0 – 0,72 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Flunixin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Sữa (g/l) | 2 | |
Thịt | 25 | |
Gan | 125 | |
Lợn | ||
Thịt | 25 | |
Gan | 30 | |
Cá trê | ||
Thịt | 1000 |
32. GENTAMICIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 20 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Gentamicin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 100 | |
Gan | 2000 | |
Thận | 5000 | |
Mỡ | 100 | |
Sữa (g/l) | 200 | |
Lợn | ||
Thịt | 100 | |
Gan | 2000 | |
Thận | 5000 | |
Mỡ | 100 |
33. IMIDOCARB (Thuốc chống sinh vật đơn bào) ADI: 0 – 10 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Imidocarb | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 300 | |
Gan | 2000 | |
Thận | 1500 | |
Mỡ | 50 | |
Sữa (g/l) | 50 |
34. ISOMETAMIDIUM ADI: 0 – 100 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Isometamidium | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 100 | |
Gan | 500 | |
Thận | 1000 | |
Mỡ | 100 | |
Sữa (g/l) | 100 |
35. IVERMECTIN (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 1 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: 22,23-Dihydroavermectin B1a (H2B1a) | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Mỡ | 40 | |
Gan | 100 | |
Sữa (g/l) | 10 | |
Cừu, lợn | ||
Mỡ | 20 | |
Gan | 15 |
36. LAIDLOMYCIN ADI: 0 – 7,5 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Laidlomycin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Gan | 200 |
37. LASALOCID ADI: 0 – 10 g/kg/ thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Lasalocid | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Gan | 700 | |
Gà | ||
Da (có dínhmỡ) | 1200 | |
Gan | 400 | |
Gà tây | ||
Gan | 400 | |
Thỏ | ||
Gan | 700 | |
Cừu | ||
Gan | 100 |
38. LEVAMISOLE (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 6 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Levamisole | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò, cừu, lợn và gia cầm | ||
Thịt | 10 | |
Gan | 100 | |
Thận | 10 | |
Mỡ | 10 |
39. LINCOMYCIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 30 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Lincomycin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Lợn | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 500 | |
Thận | 1500 | |
Mỡ | 100 | MRLđối vớimỡdưới dalà 300 g/kg |
Gà | ||
Thịt | 200 | |
Gan | 500 | |
Thận | 500 | |
Mỡ | 100 | MRL đốivới mỡdướida là300 g/kg |
Trâu, bò | ||
Sữa (g/l) | 150 |
40. MONENSIN ADI: 0 – 12,5 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Monensin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Các phần ăn được | 50 | |
Dê | ||
Các phần ăn được | 50 |
41. MOXIDECTIN (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 – 2 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Moxidectin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 20 | Nồng độ rấtcao và rấtkhác nhauởvị trítiêmtrongkhoảng thờigian là49 ngày sau khidùng thuốc |
Gan | 100 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 500 | |
Cừu | ||
Thịt | 50 | |
Gan | 100 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 500 | |
Hươu, nai | ||
Thịt | 20 | |
Gan | 100 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 500 |
42. NARASIN ADI: 0 – 5 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Narasin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Gà | ||
Mỡbụng | 480 |
43. NEOMYCIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 60 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Neomycin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Thịt | 500 | |
Gan | 500 | |
Thận | 1000 | |
Mỡ | 500 | |
Sữa | 1500 | |
Gà | ||
Thịt | 500 | |
Gan | 500 | |
Thận | 1000 | |
Mỡ | 500 | |
Trứng | 500 | |
Dê, cừu, lợn, gà tây và vịt | ||
Thịt | 500 | |
Gan | 500 | |
Thận | 10000 | |
Mỡ | 500 |
44. NICARBAZIN (Thuốc chống sinh vật đơn bào) ADI: 0 – 400 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Nicarbazin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Gà | ||
Thịt | 200 | Áp dụng đối vớigà giò |
Gan | 200 | -nt- |
Thận | 200 | -nt- |
Mỡ/Da | 200 | -nt- |
45. PHOXIM (Thuốc trừ sâu) ADI: 0 – 4 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Phoxim | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Dê, cừu và lợn | ||
Thịt | 50 | |
Gan | 50 | |
Thận | 50 | |
Mỡ | 400 |
46. PIRLIMYCIN (Thuốc kháng sinh) ADI: 0 – 8 g/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Pirlimycin | ||
Thực phẩm | MRL (g/kg) | Ghi chú |
Trâu, bò | ||
Sữa (g/l) | 100 | |
Thịt | 400 | |
Gan | 1000 | |
Thận | 400 | |
Mỡ | 100 |
